Interracial Marriage Grows
Percent of new marriages with spouses of different races
PEW RESEARCH CENTER
Interracial Marriage Grows
Percent of new marriages with spouses of different races
| Year | Newly Married |
|---|---|
| 1960 | 2.4 |
| 1965 | 2.9 |
| 1970 | 4 |
| 1975 | 5 |
| 1980 | 6.7 |
| 1985 | 7.3 |
| 1990 | 8.3 |
| 1995 | 9.3 |
| 2000 | 11.2 |
| 2005 | 13.1 |
| 2008 | 14.5 |
| 2009 | 15.4 |
| 2010 | 15.1 |
| 2011 | 15.5 |
PEW RESEARCH CENTER